PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Wersja polskaEnglish version

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Analizy Epidemiologicznej Skażeń Biologicznych

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2006 roku


Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

MeldunekNumerOkresWielkość
Dwutygodniowy12/B/0616.12 - 31.12 56 KB
Dwutygodniowy12/A/06 1.12 - 15.12 77 KB
Dwutygodniowy11/B/0616.11 - 30.11 59 KB
Dwutygodniowy11/A/06 1.11 - 15.11 34 KB
Dwutygodniowy10/B/0616.10 - 31.10 63 KB
Dwutygodniowy10/A/06 1.10 - 15.10 58 KB
Dwutygodniowy 9/B/0616.09 - 30.09 53 KB
Dwutygodniowy 9/A/06 1.09 - 15.09147 KB
Dwutygodniowy 8/B/0616.08 - 31.08 52 KB
Dwutygodniowy 8/A/06 1.08 - 15.08 76 KB
Dwutygodniowy 7/B/0616.07 - 31.07 56 KB
Dwutygodniowy 7/A/06 1.07 - 15.07 34 KB
Dwutygodniowy 6/B/0616.06 - 30.06 55 KB
Dwutygodniowy 6/A/06 1.06 - 15.06120 KB
Dwutygodniowy 5/B/0616.05 - 31.05 53 KB
Dwutygodniowy 5/A/06 1.05 - 15.05 45 KB
Dwutygodniowy 4/B/0616.04 - 30.04 55 KB
Dwutygodniowy 4/A/06 1.04 - 15.04 44 KB
Dwutygodniowy 3/B/0616.03 - 31.03160 KB
Dwutygodniowy 3/A/06 1.03 - 15.03 53 KB
Dwutygodniowy 2/B/0616.02 - 28.02 34 KB
Dwutygodniowy 2/A/06 1.02 - 15.02 34 KB
Dwutygodniowy 1/B/0616.01 - 31.01 51 KB
Dwutygodniowy 1/A/06 1.01 - 15.01 33 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH