Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2024 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa 9/B/24 1.01 - 30.09 135 KB
Dwutygodniowa 9/A/24 1.01 - 15.09 135 KB
Dwutygodniowa 8/B/24 1.01 - 31.08 135 KB
Dwutygodniowa 8/A/24 1.01 - 15.08 135 KB
Dwutygodniowa 7/B/24 1.01 - 31.07 135 KB
Dwutygodniowa 7/A/24 1.01 - 15.07 135 KB
Dwutygodniowa 6/B/24 1.01 - 30.06 135 KB
Dwutygodniowa 6/A/24 1.01 - 15.06 135 KB
Dwutygodniowa 5/B/24 1.01 - 31.05 135 KB
Dwutygodniowa 5/A/24 1.01 - 15.05 135 KB
Dwutygodniowa 4/B/24 1.01 - 30.04 135 KB
Dwutygodniowa 4/A/24 1.01 - 15.04 135 KB
Dwutygodniowa 3/B/24 1.01 - 31.03 135 KB
Dwutygodniowa 3/A/24 1.01 - 15.03 135 KB
Dwutygodniowa 2/B/24 1.01 - 29.02 135 KB
Dwutygodniowa 2/A/24 1.01 - 15.02 135 KB
Dwutygodniowa 1/B/24 1.01 - 31.01 135 KB
Dwutygodniowa 1/A/24 1.01 - 15.01 135 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP PZH - PIB