Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2018 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/18 1.01 - 31.12137 KB
Dwutygodniowa12/A/18 1.01 - 15.12137 KB
Dwutygodniowa11/B/18 1.01 - 30.11137 KB
Dwutygodniowa11/A/18 1.01 - 15.11137 KB
Dwutygodniowa10/B/18 1.01 - 31.10137 KB
Dwutygodniowa10/A/18 1.01 - 15.10137 KB
Dwutygodniowa 9/B/18 1.01 - 30.09137 KB
Dwutygodniowa 9/A/18 1.01 - 15.09137 KB
Dwutygodniowa 8/B/18 1.01 - 31.08137 KB
Dwutygodniowa 8/A/18 1.01 - 15.08137 KB
Dwutygodniowa 7/B/18 1.01 - 31.07137 KB
Dwutygodniowa 7/A/18 1.01 - 15.07137 KB
Dwutygodniowa 6/B/18 1.01 - 30.06137 KB
Dwutygodniowa 6/A/18 1.01 - 15.06137 KB
Dwutygodniowa 5/B/18 1.01 - 31.05137 KB
Dwutygodniowa 5/A/18 1.01 - 15.05137 KB
Dwutygodniowa 4/B/18 1.01 - 30.04137 KB
Dwutygodniowa 4/A/18 1.01 - 15.04137 KB
Dwutygodniowa 3/B/18 1.01 - 31.03137 KB
Dwutygodniowa 3/A/18 1.01 - 15.03137 KB
Dwutygodniowa 2/B/18 1.01 - 28.02137 KB
Dwutygodniowa 2/A/18 1.01 - 15.02137 KB
Dwutygodniowa 1/B/18 1.01 - 31.01137 KB
Dwutygodniowa 1/A/18 1.01 - 15.01137 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH