PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2014 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/14 1.01 - 31.12134 KB
Dwutygodniowa12/A/14 1.01 - 15.12134 KB
Dwutygodniowa11/B/14 1.01 - 30.11134 KB
Dwutygodniowa11/A/14 1.01 - 15.11134 KB
Dwutygodniowa10/B/14 1.01 - 31.10134 KB
Dwutygodniowa10/A/14 1.01 - 15.10134 KB
Dwutygodniowa 9/B/14 1.01 - 30.09 70 KB
Dwutygodniowa 9/A/14 1.01 - 15.09 66 KB
Dwutygodniowa 8/B/14 1.01 - 31.08 66 KB
Dwutygodniowa 8/A/14 1.01 - 15.08 66 KB
Dwutygodniowa 7/B/14 1.01 - 31.07 66 KB
Dwutygodniowa 7/A/14 1.01 - 15.07 66 KB
Dwutygodniowa 6/B/14 1.01 - 30.06 66 KB
Dwutygodniowa 6/A/14 1.01 - 15.06 66 KB
Dwutygodniowa 5/B/14 1.01 - 31.05 66 KB
Dwutygodniowa 5/A/14 1.01 - 15.05 66 KB
Dwutygodniowa 4/B/14 1.01 - 30.04 66 KB
Dwutygodniowa 4/A/14 1.01 - 15.04 66 KB
Dwutygodniowa 3/B/14 1.01 - 31.03 66 KB
Dwutygodniowa 3/A/14 1.01 - 15.03 66 KB
Dwutygodniowa 2/B/14 1.01 - 28.02 66 KB
Dwutygodniowa 2/A/14 1.01 - 15.02 66 KB
Dwutygodniowa 1/B/14 1.01 - 31.01 66 KB
Dwutygodniowa 1/A/14 1.01 - 15.01 66 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH