PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2012 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/12 1.01 - 31.12 89 KB
Dwutygodniowa12/A/12 1.01 - 15.12 89 KB
Dwutygodniowa11/B/12 1.01 - 30.11 89 KB
Dwutygodniowa11/A/12 1.01 - 15.11 89 KB
Dwutygodniowa10/B/12 1.01 - 31.10 89 KB
Dwutygodniowa10/A/12 1.01 - 15.10 89 KB
Dwutygodniowa 9/B/12 1.01 - 30.09 89 KB
Dwutygodniowa 9/A/12 1.01 - 15.09 89 KB
Dwutygodniowa 8/B/12 1.01 - 31.08 89 KB
Dwutygodniowa 8/A/12 1.01 - 15.08 89 KB
Dwutygodniowa 7/B/12 1.01 - 31.07 89 KB
Dwutygodniowa 7/A/12 1.01 - 15.07 89 KB
Dwutygodniowa 6/B/12 1.01 - 30.06 89 KB
Dwutygodniowa 6/A/12 1.01 - 15.06 89 KB
Dwutygodniowa 5/B/12 1.01 - 31.05 89 KB
Dwutygodniowa 5/A/12 1.01 - 15.05 89 KB
Dwutygodniowa 4/B/12 1.01 - 30.04 89 KB
Dwutygodniowa 4/A/12 1.01 - 15.04 89 KB
Dwutygodniowa 3/B/12 1.01 - 31.03 89 KB
Dwutygodniowa 3/A/12 1.01 - 15.03 89 KB
Dwutygodniowa 2/B/12 1.01 - 29.02 89 KB
Dwutygodniowa 2/A/12 1.01 - 15.02 89 KB
Dwutygodniowa 1/B/12 1.01 - 31.01100 KB
Dwutygodniowa 1/A/12 1.01 - 15.01100 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH