Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2019 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/19 1.01 - 31.12 145 KB
Dwutygodniowa12/A/19 1.01 - 15.12 145 KB
Dwutygodniowa11/B/19 1.01 - 30.11 145 KB
Dwutygodniowa11/A/19 1.01 - 15.11 145 KB
Dwutygodniowa10/B/19 1.01 - 31.10 145 KB
Dwutygodniowa10/A/19 1.01 - 15.10 145 KB
Dwutygodniowa 9/B/19 1.01 - 30.09 145 KB
Dwutygodniowa 9/A/19 1.01 - 15.09 145 KB
Dwutygodniowa 8/B/19 1.01 - 31.08 145 KB
Dwutygodniowa 8/A/19 1.01 - 15.08 145 KB
Dwutygodniowa 7/B/19 1.01 - 31.07 145 KB
Dwutygodniowa 7/A/19 1.01 - 15.07 145 KB
Dwutygodniowa 6/B/19 1.01 - 30.06 145 KB
Dwutygodniowa 6/A/19 1.01 - 15.06 145 KB
Dwutygodniowa 5/B/19 1.01 - 31.05 145 KB
Dwutygodniowa 5/A/19 1.01 - 15.05 145 KB
Dwutygodniowa 4/B/19 1.01 - 30.04 145 KB
Dwutygodniowa 4/A/19 1.01 - 15.04 145 KB
Dwutygodniowa 3/B/19 1.01 - 31.03 145 KB
Dwutygodniowa 3/A/19 1.01 - 15.03 145 KB
Dwutygodniowa 2/B/19 1.01 - 28.02 145 KB
Dwutygodniowa 2/A/19 1.01 - 15.02 145 KB
Dwutygodniowa 1/B/19 1.01 - 31.01 145 KB
Dwutygodniowa 1/A/19 1.01 - 15.01 145 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH