PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2017 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/17 1.01 - 31.12134 KB
Dwutygodniowa12/A/17 1.01 - 15.12134 KB
Dwutygodniowa11/B/17 1.01 - 30.11134 KB
Dwutygodniowa11/A/17 1.01 - 15.11134 KB
Dwutygodniowa10/B/17 1.01 - 31.10134 KB
Dwutygodniowa10/A/17 1.01 - 15.10134 KB
Dwutygodniowa 9/B/17 1.01 - 30.09134 KB
Dwutygodniowa 9/A/17 1.01 - 15.09134 KB
Dwutygodniowa 8/B/17 1.01 - 31.08134 KB
Dwutygodniowa 8/A/17 1.01 - 15.08134 KB
Dwutygodniowa 7/B/17 1.01 - 31.07134 KB
Dwutygodniowa 7/A/17 1.01 - 15.07134 KB
Dwutygodniowa 6/B/17 1.01 - 30.06134 KB
Dwutygodniowa 6/A/17 1.01 - 15.06134 KB
Dwutygodniowa 5/B/17 1.01 - 31.05134 KB
Dwutygodniowa 5/A/17 1.01 - 15.05134 KB
Dwutygodniowa 4/B/17 1.01 - 30.04134 KB
Dwutygodniowa 4/A/17 1.01 - 15.04134 KB
Dwutygodniowa 3/B/17 1.01 - 31.03134 KB
Dwutygodniowa 3/A/17 1.01 - 15.03134 KB
Dwutygodniowa 2/B/17 1.01 - 28.02134 KB
Dwutygodniowa 2/A/17 1.01 - 15.02134 KB
Dwutygodniowa 1/B/17 1.01 - 31.01134 KB
Dwutygodniowa 1/A/17 1.01 - 15.01134 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH