Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Informacja | Numer | Okres | Wielkość |
---|---|---|---|
Dwutygodniowa | 12/B/17 | 1.01 - 31.12 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 12/A/17 | 1.01 - 15.12 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 11/B/17 | 1.01 - 30.11 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 11/A/17 | 1.01 - 15.11 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 10/B/17 | 1.01 - 31.10 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 10/A/17 | 1.01 - 15.10 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 9/B/17 | 1.01 - 30.09 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 9/A/17 | 1.01 - 15.09 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 8/B/17 | 1.01 - 31.08 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 8/A/17 | 1.01 - 15.08 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 7/B/17 | 1.01 - 31.07 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 7/A/17 | 1.01 - 15.07 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 6/B/17 | 1.01 - 30.06 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 6/A/17 | 1.01 - 15.06 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 5/B/17 | 1.01 - 31.05 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 5/A/17 | 1.01 - 15.05 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 4/B/17 | 1.01 - 30.04 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 4/A/17 | 1.01 - 15.04 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 3/B/17 | 1.01 - 31.03 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 3/A/17 | 1.01 - 15.03 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 2/B/17 | 1.01 - 28.02 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 2/A/17 | 1.01 - 15.02 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 1/B/17 | 1.01 - 31.01 | 134 KB |
Dwutygodniowa | 1/A/17 | 1.01 - 15.01 | 134 KB |
Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH
Powrót | Początek | Strona główna, © NIZP-PZH |