PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

PRZECIWEPIDEMICZNA GRUPA SPECJALNA
Zakład Epidemiologii PZH

Meldunki o szczepieniach ochronnych ludności
wykonanych w związku z powodzią
Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
9 lipiec - 26 sierpień 2001 r.
9 lipiec - 19 sierpień 2001 r.
9 lipiec - 12 sierpień 2001 r.
9 lipiec - 5 sierpień 2001 r.
Źródło: tygodniowe meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne
oraz o skażeniach i zachorowaniach
spowodowanych toksycznym działaniem środków chemicznych
na terenach objętych powodzią
Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Choroby zakaźne
i zatrucia pokarmowe
Skażenia i zatrucia
chemiczne
31 lipiec - 30 sierpień 2001 r. 31 lipiec - 30 sierpień 2001 r.
30 sierpień 2001 r. 30 sierpień 2001 r.
29 sierpień 2001 r. 29 sierpień 2001 r.
28 sierpień 2001 r. 28 sierpień 2001 r.
31 lipiec - 27 sierpień 2001 r. 31 lipiec - 27 sierpień 2001 r.
27 sierpień 2001 r. 27 sierpień 2001 r.
24 sierpień 2001 r. 24 sierpień 2001 r.
23 sierpień 2001 r. 23 sierpień 2001 r.
22 sierpień 2001 r. 22 sierpień 2001 r.
21 sierpień 2001 r. 21 sierpień 2001 r.
31 lipiec - 20 sierpień 2001 r. 31 lipiec - 20 sierpień 2001 r.
20 sierpień 2001 r. 20 sierpień 2001 r.
18 sierpień 2001 r. 18 sierpień 2001 r.
17 sierpień 2001 r. 17 sierpień 2001 r.
16 sierpień 2001 r. 16 sierpień 2001 r.
14 sierpień 2001 r. 14 sierpień 2001 r.
31 lipiec - 13 sierpień 2001 r. 31 lipiec - 13 sierpień 2001 r.
13 sierpień 2001 r. 13 sierpień 2001 r.
11 sierpień 2001 r. 11 sierpień 2001 r.
10 sierpień 2001 r. 10 sierpień 2001 r.
9 sierpień 2001 r. 9 sierpień 2001 r.
8 sierpień 2001 r. 8 sierpień 2001 r.
7 sierpień 2001 r. 7 sierpień 2001 r.
31 lipiec - 6 sierpień 2001 r.31 lipiec - 6 sierpień 2001 r.
6 sierpień 2001 r. 6 sierpień 2001 r.
4 sierpień 2001 r. 4 sierpień 2001 r.
3 sierpień 2001 r. 3 sierpień 2001 r.
2 sierpień 2001 r. 2 sierpień 2001 r.
1 sierpień 2001 r. 1 sierpień 2001 r.

Źródło: codzienne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © PZH