PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2016 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/16 1.01 - 31.12133 KB
Dwutygodniowa12/A/16 1.01 - 15.12133 KB
Dwutygodniowa11/B/16 1.01 - 30.11133 KB
Dwutygodniowa11/A/16 1.01 - 15.11133 KB
Dwutygodniowa10/B/16 1.01 - 31.10133 KB
Dwutygodniowa10/A/16 1.01 - 15.10133 KB
Dwutygodniowa 9/B/16 1.01 - 30.09133 KB
Dwutygodniowa 9/A/16 1.01 - 15.09133 KB
Dwutygodniowa 8/B/16 1.01 - 31.08133 KB
Dwutygodniowa 8/A/16 1.01 - 15.08133 KB
Dwutygodniowa 7/B/16 1.01 - 31.07133 KB
Dwutygodniowa 7/A/16 1.01 - 15.07133 KB
Dwutygodniowa 6/B/16 1.01 - 30.06133 KB
Dwutygodniowa 6/A/16 1.01 - 15.06133 KB
Dwutygodniowa 5/B/16 1.01 - 31.05133 KB
Dwutygodniowa 5/A/16 1.01 - 15.05133 KB
Dwutygodniowa 4/B/16 1.01 - 30.04133 KB
Dwutygodniowa 4/A/16 1.01 - 15.04133 KB
Dwutygodniowa 3/B/16 1.01 - 31.03133 KB
Dwutygodniowa 3/A/16 1.01 - 15.03133 KB
Dwutygodniowa 2/B/16 1.01 - 29.02133 KB
Dwutygodniowa 2/A/16 1.01 - 15.02133 KB
Dwutygodniowa 1/B/16 1.01 - 31.01133 KB
Dwutygodniowa 1/A/16 1.01 - 15.01133 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH