PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2011 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/11 1.01 - 31.12100 KB
Dwutygodniowa12/A/11 1.01 - 15.12100 KB
Dwutygodniowa11/B/11 1.01 - 30.11100 KB
Dwutygodniowa11/A/11 1.01 - 15.11100 KB
Dwutygodniowa10/B/11 1.01 - 31.10100 KB
Dwutygodniowa10/A/11 1.01 - 15.10100 KB
Dwutygodniowa 9/B/11 1.01 - 30.09100 KB
Dwutygodniowa 9/A/11 1.01 - 15.09100 KB
Dwutygodniowa 8/B/11 1.01 - 31.08100 KB
Dwutygodniowa 8/A/11 1.01 - 15.08100 KB
Dwutygodniowa 7/B/11 1.01 - 31.07100 KB
Dwutygodniowa 7/A/11 1.01 - 15.07100 KB
Dwutygodniowa 6/B/11 1.01 - 30.06100 KB
Dwutygodniowa 6/A/11 1.01 - 15.06100 KB
Dwutygodniowa 5/B/11 1.01 - 31.05100 KB
Dwutygodniowa 5/A/11 1.01 - 15.05100 KB
Dwutygodniowa 4/B/11 1.01 - 30.04100 KB
Dwutygodniowa 4/A/11 1.01 - 15.04100 KB
Dwutygodniowa 3/B/11 1.01 - 31.03100 KB
Dwutygodniowa 3/A/11 1.01 - 15.03100 KB
Dwutygodniowa 2/B/11 1.01 - 28.02100 KB
Dwutygodniowa 2/A/11 1.01 - 15.02100 KB
Dwutygodniowa 1/B/11 1.01 - 31.01100 KB
Dwutygodniowa 1/A/11 1.01 - 15.01100 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH