PZH - logoPaństwowy Zakład Higieny

Z A K Ł A D     E P I D E M I O L O G I I
Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej

Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach
w Polsce w 2010 roku


Do odczytania „Informacji” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

InformacjaNumerOkresWielkość
Dwutygodniowa12/B/10 1.01 - 31.12114 KB
Dwutygodniowa12/A/10 1.01 - 15.12114 KB
Dwutygodniowa11/B/10 1.01 - 30.11114 KB
Dwutygodniowa11/A/10 1.01 - 15.11114 KB
Dwutygodniowa10/B/10 1.01 - 31.10114 KB
Dwutygodniowa10/A/10 1.01 - 15.10114 KB
Dwutygodniowa 9/B/10 1.01 - 30.09114 KB
Dwutygodniowa 9/A/10 1.01 - 15.09114 KB
Dwutygodniowa 8/B/10 1.01 - 31.08114 KB
Dwutygodniowa 8/A/10 1.01 - 15.08114 KB
Dwutygodniowa 7/B/10 1.01 - 31.07114 KB
Dwutygodniowa 7/A/10 1.01 - 15.07114 KB
Dwutygodniowa 6/B/10 1.01 - 30.06114 KB
Dwutygodniowa 6/A/10 1.01 - 15.06114 KB
Dwutygodniowa 5/B/10 1.01 - 31.05114 KB
Dwutygodniowa 5/A/10 1.01 - 15.05114 KB
Dwutygodniowa 4/B/10 1.01 - 30.04100 KB
Dwutygodniowa 4/A/10 1.01 - 15.04100 KB
Dwutygodniowa 3/B/10 1.01 - 31.03100 KB
Dwutygodniowa 3/A/10 1.01 - 15.03100 KB
Dwutygodniowa 2/B/10 1.01 - 28.02100 KB
Dwutygodniowa 2/A/10 1.01 - 15.02100 KB
Dwutygodniowa 1/B/10 1.01 - 31.01100 KB
Dwutygodniowa 1/A/10 1.01 - 15.01100 KB

Źródło: dwutygodniowe / kwartalne / roczne meldunki nadsyłane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH


PowrótPoczątekStrona główna, © NIZP-PZH